相關(guān)文章 / article
          簡要描述:非金屬阻燃光纜6芯價(jià)格查詢絕緣性好、化學(xué)穩(wěn)定性好、尺寸小、重量輕、壽命長、損耗低松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊的圓形纜芯。
更新時(shí)間:2021-06-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:380
非金屬阻燃光纜6芯價(jià)格查詢
    
● 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度,管內(nèi)充以特種油膏,對(duì)光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
● 聚乙烯(PE)護(hù)套具有很好的抗紫外輻射性能
● 良好的抗壓性和柔軟性

●長期拉伸力:600N—1000N 
●短期拉伸力:1500N—3000 
●精確控制光纖的余長保證了光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
GYFTZY非金屬阻燃光纜實(shí)物拍攝




 
芯數(shù)  | 結(jié)構(gòu)  | 外徑  | 重量(kg/km)  | 拉伸力(N)  | 壓扁力(N)  | 彎曲半徑(mm)  | |||
(mm)  | 長期 短期  | 長期 短期  | 靜態(tài) 動(dòng)態(tài)  | ||||||
2-30  | 1+6  | 9.2  | 72  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
32-36  | 1+6  | 9.2  | 73  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
38-60  | 1+6  | 10.1  | 88  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
62-72  | 1+6  | 10.1  | 88  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
74-84  | 1+7  | 10.8  | 104  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
86-96  | 1+8  | 11.6  | 116  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
98-108  | 1+9  | 12.3  | 129  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
110-120  | 1+10  | 13  | 144  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
122-132  | 1+11  | 13.7  | 161  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
134-144  | 1+12  | 14.4  | 177  | 600  | 1500  | 300  | 1000  | 10D  | 20D  | 
非金屬阻燃光纜6芯價(jià)格查詢
以上產(chǎn)品介紹,僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品資料請(qǐng)聯(lián)系本公司。